4DSK壓力自控電動(dòng)試壓泵是在4DSB型電動(dòng)試壓泵基礎(chǔ)上加裝壓力自控裝置實(shí)現(xiàn)壓力自動(dòng)控制的功能,是我廠集同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn)更新設(shè)計(jì)制造的。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定壓力Mpa | 流量L/H | 電壓V | 電機(jī)功率KW | 重量KG | 外形尺寸cm | |
高壓 | 低壓 | ||||||
4DSK-2.5 | 2.5 | 340 | 760 | 380 | 1.5 | 135 | 84×47×90 |
4DSK-4.0 | 4.0 | 190 | 610 | 380 | 1.5 | 135 | 84×47×90 |
4DSK-6.3 | 6.3 | 140 | 557 | 380 | 1.5 | 135 | 84×47×90 |
4DSK-10 | 10 | 90 | 507 | 380 | 1.5 | 135 | 84×47×90 |
4DSK-16 | 16 | 57 | 474 | 380 | 1.5 | 135 | 84×47×90 |
4DSK-25 | 25 | 40 | 449 | 380 | 1.5 | 135 | 84×47×90 |
4DSK-40 | 40 | 32 | 450 | 380 | 1.5 | 135 | 84×47×90 |
4DSK-63 | 63 | 31 | 440 | 380 | 1.5 | 177 | 88×52×100 |
4DSK-80 | 80 | 20 | 432 | 380 | 1.5 | 177 | 88×52×100 |
4DSK-100 | 100 | 20 | 432 | 380 | 1.5 | 177 | 88×52×100 |
4DSK-4.0 | 4 | 700 | 380 | 3.0 | 145 | 88×52×100 | |
4DSK-6.3 | 6.3 | 700 | 380 | 3.0 | 145 | 88×52×100 | |
4DSK-10 | 10 | 550 | 380 | 3.0 | 145 | 88×52×100 | |
4DSK-16 | 16 | 550 | 380 | 3.0 | 145 | 88×52×100 |
購買試壓泵需提供:壓力:( )Mpa或kg
特殊可提供:流量:( )L/h ;試壓泵類型:( )