HA/STHA系列軸承加熱器,主要用于對軸承、齒輪、襯套、軸套、直徑環(huán)、滑輪、收縮環(huán)、連接器等多種類型的金屬件進行加熱,通過加熱使之膨脹,達到過盈裝配的需要。
HA/STHA系列軸承感應加熱器(電磁感應加熱器)參數及性能:
型號項目 | STHA-1 | STHA-2 | STHA-3 | STHA-4 | STHA-5 | STHA-6 | |
額定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA | |
額定電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
額定電流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 35A | |
控制方式 | 手控 、溫控 、時控 | ||||||
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自動退磁 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
時間數顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
溫度數顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
最高加熱溫度 | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | |
加熱工件 | 內徑 | Ф30-70 ㎜ | Ф70-100mm | Ф70-200mm | Ф60-250mm | Ф 80-360㎜ | Ф80-400mm |
外徑 | <Ф250 ㎜ | <Ф360mm | <Ф440mm | <Ф450mm | <Ф460mm | <Ф530mm | |
寬度 | 100 ㎜ | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm | |
重 量 | 25㎏ | 30㎏ | 55㎏ | 75㎏ | 85 ㎏ | 150 ㎏ | |
退磁效應 | 殘磁≤ 1.0mT |
附軛鐵一覽表:
型 號 | 軛鐵規(guī)格 | 尺寸 ( ㎜ ) | 數量 | 適用范圍(加熱工件內徑㎜) |
HA-1 | 14 | 20 × 20 | 1 | Ф30-50 |
15 | 30 × 30 | 1 | Ф50-70 | |
HA-2 | 17 | 30 × 30 | 1 | Ф70-80 |
18 | 40 × 40 | 1 | Ф80-100 | |
HA-3 | 21 | 45 × 45 | 1 | Ф100-130 |
22 | 60 × 60 | 1 | Ф130-200 |
備注:加熱內徑超過200mm的工件,我公司將接受用戶預約訂貨,為你特制大功率加熱器。
HA/STHA系列軸承感應加熱器(電磁感應加熱器)優(yōu)點:
1.省錢 節(jié)電90%,節(jié)油100%,節(jié)約廠房占地面積70%
2.省時 工作效率提高4倍以上,操作人員減少60%。
3.可靠 加熱均勻,絕對清潔,有利于提高裝配質量。4.安全 無火警危險。
5.環(huán)保 無油汽油污染空氣,有利于環(huán)境改善和工作人員的身體健康。